Боулинг - это наше ВСЁ. Информация о турнирах по боулингу

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

Командый чемпионат по боулингу ОКСС Боулинг 2024
Москва, БЦ "Планета Боулинг на Коломенской"

регламент | карта проезда | результаты | рейтинг
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап

8 этап, 21 августа 2024

1 ОМ-Пласт г 1 2 3 4 182,06 0
  Курочкина Екатерина 6 186 183 189 160 185,50  
Зулин Леонид   214 167 197 202 195,00
Кузьмина Ольга 6 179 190 201 191 196,25
Сандриков Михаил   160 141 156 149 151,50
2 Феникс г 1 2 3 4 174,38 -123
  Якобсон Ольга 6 164 208 159 136 166,75  
Агеева Инна 6 148 143 117 160 142,00
Ершов Сергей   212 151 170 198 182,75
Агеев Петр   201 205 170 200 194,00
3 ВНИИА г 1 2 3 4 173,94 -7
  Дубков Николай   147 165 178 143 158,25  
Зубарев Даниил   150 198 192 183 180,75
Каплюков Григорий   157 199 187 200 185,75
Есипенко Иван   193 183 147 161 171,00
4 Династия г 1 2 3 4 168,00 -95
  Емельянов Аркадий   154 156 160 170 160,00  
Тимошков Андрей   170 192 165 196 180,75
Агапов Андрей   183 197 176 190 186,50
Единак Анатолий   147 127 184 121 144,75
5 ГЛИМС г 1 2 3 4 162,75 -84
  Безруков Евгений   172 147 168 131 154,50  
Степанов Сергей   154 178 160 177 167,25
Лутохин Павел   178 159 165 178 170,00
Питиримов Николай   122 148 191 176 159,25
6 Терем г 1 2 3 4 162,69 -1
  Вознесенский Александр   146 164 204 193 176,75  
Лункин Алексей   127 158 114 148 136,75
Оборотов Сергей   148 160 181 190 169,75
Соколов Игорь   187 140 170 173 167,50
7 220В г 1 2 3 4 162,31 -6
  Солодухина Елена 6 151 134 180 139 157,00  
Шехонин Максим   137 167 163 143 152,50
Волков Дмитрий   146 159 198 161 166,00
Лесюк Борис   210 146 188 151 173,75
8 Трэш-Ток г 1 2 3 4 162,44 2
  Левиков Юрий   134 201 214 157 176,50  
Баранов Александр   145 164 151 178 159,50
Лукин Борис   193 114 147 134 147,00
Щербаков Алексей   167 144 205 151 166,75
9 Андромеда г 1 2 3 4 161,06 -22
  Большаков Даниил   154 200 163 201 179,50  
Романов Дмитрий   153 158 162 177 162,50
Кусков Виктор   188 163 170 168 172,25
Фисин Дмитрий   151 138 99 132 130,00
10 МосГорТранс г 1 2 3 4 151,44 -154
  Михалев Николай   139 136 138 190 150,75  
Христич Николай   142 155 108 154 139,75
Русейкин Николай   149 159 135 162 151,25
Воробьев Евгений   144 184 153 175 164,00
11 Mercury г 1 2 3 4 146,94 -72
  Митин Виктор   189 131 146 171 159,25  
Бушнев Роман   101 118 149 128 124,00
Слащев Игорь   157 130 181 158 156,50
Смирнов Сергей   108 175 131 178 148,00
12 ЧП г 1 2 3 4 142,31 -74
  Астанин Андрей   128 169 129 145 142,75  
Железнов Алексей   153 154 158 138 150,75
Гирлин Роман   153 133 141 143 142,50
Лучкин Александр   127 128 139 139 133,25
13 Видеоглаз г 1 2 3 4 142,13 -3
  Нелюбин Сергей   130 145 101 151 131,75  
Липатова Анастасия 6 127 128 105 103 121,75
Красковский Дмитрий   192 134 185 117 157,00
Яковлев Сергей   135 180 157 160 158,00
14 ЦОДД.Половина Профи г 1 2 3 4 119,13 -368
  Вовк Андрей   138 126 127 123 128,50  
Малявкин Валерий   147 128 153 145 143,25
Лаптев Станислав   86 105 90 103 96,00
Лазарев Никита   67 118 115 135 108,75

Индивидуальный зачет

лучший результат среди мужчин: Леонид Зулин ("ОМ-Пласт"), 214
лучший результат среди женщин: Ольга Якобсон ("Феникс"), 208
лучшая серия: Ольга Кузьмина ("ОМ-Пласт"), 785 очков (средний 196,25)

Фотогалерея: ОКСС Боулинг 2024, 21 августа 2024




боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport